服务热线
13761586502
欢迎来到kaiyun体育app官网下载网页版网站!

简要描述:UPT100超微量ky体育(中国)官方网站是一款集比色皿测量及超微量测试一体的分光ky体育(中国)官方网站,主要用于生命科学的DNA、RNA、寡聚核酸和蛋白质浓度和纯度检测。她体积小巧,操作简单快速。仪器自带5.1寸触摸屏,单机即可完成样品快速测量并显示结果。仪器自带蓝牙及U盘接口,极大方便数据打印或转存的工作。
产品型号:UPT100
产 地:上海市
更新时间:2025-02-10
访 问 量:4541| 显示屏 | 5.1英寸彩色电容触摸屏 |
| 光源 | 脉冲氙灯(滨松) |
| 检测器 | 2048 CCD阵列(滨松S11639) |
| 波长范围 | 190 –850nm |
| 样品容量 | 0.5-2μL |
| 最小体积(dsDNA,内置采样点) | 0.5μL |
| 最大浓度(dsDNA,内置采样点) | 14000 ng/μL |
| 检测限(dsDNA,内置采样点) | 1 ng/μL |
| 光程 | 1mm |
| 波长准确度 | ±1.8nm |
| 波长重现性 | ±1nm |
| 狭缝宽度 | 25um |
| 杂散光 | <0.5%T,220nm和340nm处,用NaNO2 |
| 吸光度范围 | - 0.3A ~2.8A, 0 ~199%T,0-280A |
| 吸光度准确度 | ±0.005A 或读数的1%,取较大者,546nm处 |
| 吸光度重现性 | ±0.003A (0 - 0.5A),±0.007A (0.5 - 1.0A) |
| 噪音 | 0.002A |
| 输出 | USB端口用于U盘 |
| 打印 | 蓝牙打印机(选配) |
| 电池 | 外置(选配) |
| 电源输入 | 12DV-3A |
| 功率 | 12*0.395(工作),12*0.345 |
| 测试时间 | <5s |
| 尺寸 | 175 x 190 x 180 mm |
| 重量 | 2 kg |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
kaiyun登录体育版权所有©2025 kaiyun体育app官网下载网页版 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
kaiyun体育app官网下载网页版(www.jituyingyuan.com)主营:分光ky体育(中国)官方网站,紫外可见分光ky体育(中国)官方网站,扫描型紫外可见分光ky体育(中国)官方网站
地址:上海漕河泾开发区